13h29
Arrivée
7-4-5-10-1
Course
13h29
Arrivée
7-4-5-10-1
Aalborg
Lopp 3
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Fer. | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Gains | Entraîneur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 7 | Honor | 1'14"2 | F6 | 2140 | 28 543 € | M. Nielsen | ||||
2e | ![]() | 4 | Diva Sisa | 1'14"4 | F7 | 2140 | 25 354 € | M. Nielsen | ||||
3e | ![]() | 5 | Danger Dynamite | 1'14"9 | F7 | 2140 | 23 036 € | M. Andreasen | ||||
4e | ![]() | 10 | Almas Caviar | 1'14"9 | F5 | 2140 | 16 188 € | F. Jensen | ||||
5e | ![]() | 1 | Ella Rush | 1'15"3 | F6 | 2140 | 21 284 € | A. Pedersen | ||||
6e | ![]() | 2 | Destiny's Diamond | 1'15"5 | F7 | 2140 | 15 786 € | AE. Svane | ||||
7e | ![]() | 9 | Fighter K K | 1'15"5 | F5 | 2140 | 17 578 € | KK. Hansen | ||||
8e | ![]() | 8 | Perfekt Gehör | 1'15"6 | F6 | 2140 | 19 442 € | F. Jensen | ||||
9e | ![]() | 3 | Exciting Lady | 1'15"9 | F6 | 2140 | 16 421 € | J. Dahlgaard | ||||
10e | ![]() | 6 | Fly High Shadow | 1'16"2 | F5 | 2140 | 22 928 € | M. Juul |
10 partants | 20 600 Kr
Terrain: Bon