14h53
Arrivée
9-8-4-1-7
Course
14h53
Arrivée
9-8-4-1-7
Aalborg
Montélopp
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Fer. | Réd.Km | SA | Dist. | Poids | Jockey | Gains | Entraîneur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 9 | Admiral Knick | 1'13"5 | M6 | 1640 | 87 467 € | B. Westergaard | |||||
2e | ![]() | 8 | Twigs Briard | 1'13"7 | H11 | 1640 | 64 051 € | M. Juul | |||||
3e | ![]() | 4 | Arkibal Tamsen | 1'13"8 | H10 | 1640 | 33 435 € | V. Larsen | |||||
4e | ![]() | 1 | Algol | 1'14"6 | H10 | 1640 | 15 189 € | K. Friborg | |||||
5e | ![]() | 7 | Victor Rush | 1'14"8 | H11 | 1640 | 36 290 € | L. Jensen | |||||
6e | ![]() | 3 | Orval | 1'15"2 | H10 | 1640 | 13 350 € | Mme FM. Ipsen | |||||
7e | ![]() | 5 | The Patriot | 1'15"5 | H9 | 1640 | 33 399 € | Mme L. Uglebjerg | |||||
8e | ![]() | 6 | Albatros | 1'15"9 | H10 | 1640 | 41 307 € | M. Nielsen | |||||
9e | ![]() | 2 | Silent Honor | 1'20"7 | H7 | 1640 | 25 397 € | V. Kristensen |
9 partants | 20 000 Kr
Terrain: Bon