16h39
Arrivée
4-6-10-5-8
Course
16h39
Arrivée
4-6-10-5-8
Angoulême
Prix de la Société des Courses de Niort
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Artif. | Ecart | SA | Poids | Jockey | VH | Gains | Entraîneur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 4 | Samelor | 4'49"03 | H6 | 68 | 53 | 10 120 € | AA. De Boisbrunet | ||||
2e | ![]() | 6 | Trip For Twins | 6 | H6 | 68 | 59,5 | 13 200 € | Lageneste & Macaire (s) | ||||
3e | ![]() | 10 | Hifi des Mottes | 3 1/2 | F5 | 61 | - | - | F. Nicolle | ||||
4e | ![]() | 5 | Pascalo'day | 1 | H7 | 65 | - | 11 875 € | XL. Le Stang | ||||
5e | ![]() | 8 | Heria de Grugy | 1 3/4 | F5 | 65,5 | 50,5 | 3 325 € | L. Viel | ||||
6e | ![]() | 7 | Lovly Girl | 2 | F5 | 61 | 50 | 5 820 € | A. Chaillé-Chaillé | ||||
7e | ![]() | 2 | Nuance de Trois | 3 1/2 | H6 | 66 | 49 | 36 880 € | JM. Bonnin | ||||
8e | ![]() | 3 | J'va Yalé | 13 | H10 | 69 | 46 | 41 075 € | M. Pelletant | ||||
ARR | ![]() | 1 | Hamicice | - | H5 | 70 | 55 | 14 610 € | N. Littmoden | ||||
ARR | ![]() | 9 | Louce St Eloi | - | F5 | 62 | - | - | F. Nicolle |
10 partants | 13 000 €
Terrain: Bon