19h15
Course
19h15
Bergsaker
Lopp 5
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Fer. | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Empire Garbo | H8 | 1640 | 7a3a(21)8a3a10a | 107 329 € | H. Svedin | |||
2 | ![]() | Classics Never Die | H6 | 1640 | 4a7a2a5a(21)10a | 60 939 € | Mme A. Edfeldt | |||
3 | ![]() | Orlando Triss | H11 | 1640 | 6a6a8a4a(21)7a | 77 783 € | PE. Ulander | |||
4 | ![]() | Iceland Radio | F6 | 1640 | 8a1a8a4a(21)10a | 71 156 € | Mme H. Forslin | |||
5 | ![]() | Harper Seabrook | H6 | 1640 | (21)1a6a2a0a3a | 65 369 € | R. Bergh | |||
6 | ![]() | Huddlestone | H6 | 1640 | 1a1a1a(21)3a1a | 82 207 € | L. Wikström | |||
7 | ![]() | Global Tailwind | H9 | 1640 | (21)6a2a2a8a1a | 80 929 € | J. Elfving |
BERGSAKER
4
BERGSAKER
4
BERGSAKER
5
7 partants | 78 700 Kr
Terrain: Bon