15h35
Course
15h35
Chantilly
Prix de la Traversière
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Artif. | SA | Corde | Poids | Jockey | Musique | VH | Gains | Entraîneur | CotePMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Duke Chop | H3 | 3 | 58 | Inédit | - | - | C. Boutin (s) | |||
2 | ![]() | Debussy | H3 | 1 | 58 | Inédit | - | - | R. Collet | |||
3 | ![]() | Point of Fact | M3 | 6 | 58 | Inédit | - | - | HF. Devin | |||
4 | ![]() | Zinnia | H3 | 7 | 58 | Inédit | - | - | Mme M. Bollack | |||
5 | ![]() | Proud Moment | M3 | 5 | 58 | Inédit | - | - | A. Fabre | |||
6 | ![]() | That's My Power | M3 | 2 | 58 | Inédit | - | - | HA. Pantall | |||
7 | ![]() | Fire Worlds | M3 | 8 | 58 | Inédit | - | - | G. Bietolini | |||
8 | ![]() | Sparkel For Us | M3 | 9 | 58 | Inédit | - | - | F. Vermeulen | |||
9 | ![]() | Anotherway | M3 | 4 | 58 | Inédit | - | - | F. Head (s) |
9 partants | 27 000 €
Terrain: Bon