15h00
Course
15h00
Chantilly
Prix du Valmondois
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Artif. | SA | Corde | Poids | Jockey | Musique | VH | Gains | Entraîneur | CotePMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bouttemont | M4 | 2 | 58,5 | (21)2p3p5p1p4p | 43 | 45 890 € | Y. Barberot | |||
2 | ![]() | Live | H4 | 6 | 58,5 | (21)2p1p3p13p7p | 47 | 67 190 € | HA. Pantall | |||
3 | ![]() | Pimento | M4 | 3 | 58,5 | (21)5p2p1p(20)1p | 48,5 | 42 240 € | A. Fabre | |||
4 | ![]() | Midlife Crisis | M4 | 1 | 57 | (21)2p4p3p7p(20) | 45,5 | 50 340 € | H. Shimizu | |||
5 | ![]() | Serido | H4 | 4 | 57 | (21)9p2p6p1p5p | 39 | 23 175 € | M. Hofer | |||
6 | ![]() | Kindred Spirit | F4 | 7 | 55,5 | 1p(21)4p8p3p6p | - | 19 725 € | FH. Graffard | |||
7 | ![]() | Trixia de Vega | F4 | 5 | 55,5 | (21)3p3p2p1p2p | 45 | 43 650 € | J. Reynier |
CHANTILLY
3
CHANTILLY
6
CHANTILLY
3
7 partants | 28 000 €
Terrain: Bon