14h00
Arrivée
11-7-2-5-10
Course
14h00
Arrivée
11-7-2-5-10
Chartres
Prix Comité Départemental d'Equitation
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Fer. | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Gains | Entraîneur | CotePMU | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 11 | Joe Le Veinard | 1'18"0 | H3 | 2800 | 1 520 € | J. Blavette | 7,7 | |||
2e | ![]() | 7 | Jim Perrine | 1'18"1 | M3 | 2800 | - | LC. Abrivard | 2 | |||
3e | ![]() | 2 | Jack des Malberaux | 1'19"5 | H3 | 2800 | - | AH. Robin | 94 | |||
4e | ![]() | 5 | Jeny des Malberaux | 1'20"0 | F3 | 2800 | - | AH. Robin | 108 | |||
5e | ![]() | 10 | Jasquine du Louvet | 1'20"3 | F3 | 2800 | 110 € | J. David | 34 | |||
6e | ![]() | 9 | Japonica | 1'20"3 | F3 | 2800 | 100 € | A. Roussel | 64 | |||
7e | ![]() | 12 | Julius Avis | 1'20"6 | M3 | 2800 | 1 520 € | N. Bridault | 6 | |||
8e | ![]() | 1 | J'y Crois de Mail | 1'22"8 | H3 | 2800 | - | A. Clérin | 21 | |||
9e | ![]() | 8 | Josselyn | 1'22"9 | M3 | 2800 | - | JE. Le Bec | 6,8 | |||
10e | ![]() | 4 | Java Mona | 1'25"0 | F3 | 2800 | - | A. Clérin | 50 | |||
DAI | ![]() | 3 | Jackpot Thicema | - | H3 | 2800 | - | M. Lemercier | 12 | |||
DAI | ![]() | 6 | Jesta Buissonay | - | F3 | 2800 | - | S. Roger | 32 |
12 partants | 14 000 €
Terrain: Bon