16h54
Arrivée
7-2-6-3-14
Course
16h54
Arrivée
7-2-6-3-14
Châtillon-sur-Chalaronne
Prix Louis Marchand
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Fer. | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Gains | Entraîneur | CotePMU | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 7 | Fan de Paris | 1'15"8 | H7 | 2675 | 79 500 € | GR. Huguet | 3 | |||
2e | ![]() | 2 | Flamboyant Jiel | 1'16"0 | H7 | 2675 | 70 710 € | M. Daougabel | 12 | |||
3e | ![]() | 6 | Emeraude de Magny | 1'16"1 | F8 | 2675 | 78 060 € | B. Thomas | 27 | |||
4e | ![]() | 3 | Fleur des Tours | 1'16"4 | F7 | 2675 | 72 500 € | V. Seguin | 8,3 | |||
5e | ![]() | 14 | El Pardo | 1'16"0 | H8 | 2700 | 163 860 € | M. Chevalier | 3,5 | |||
6e | ![]() | 11 | Didji du Messi | 1'16"0 | H9 | 2700 | 116 180 € | Y. Le Bris | 124 | |||
7e | ![]() | 9 | Féria de Ligny | 1'17"0 | F7 | 2675 | 81 120 € | IP. Blanchon | 72 | |||
8e | ![]() | 5 | Electra Star | 1'17"4 | F8 | 2675 | 77 165 € | Mme G. Héritier | 21 | |||
9e | ![]() | 8 | Fraise Blanche | 1'18"2 | F7 | 2675 | 79 900 € | B. Ruet | 35 | |||
10e | ![]() | 12 | Doria de Vauville | 1'38"3 | F9 | 2700 | 125 440 € | Y. Lavigne | 79 | |||
DAI | ![]() | 1 | Fantasme | - | H7 | 2675 | 69 520 € | P. Callier | 10 | |||
DAI | ![]() | 4 | Elégant du Dollar | - | H8 | 2675 | 75 160 € | M. Govignon | 23 | |||
DAI | ![]() | 13 | Dexter Blue | - | H9 | 2700 | 131 875 € | A. Bonnefoy | 13 | |||
NP | ![]() | 10 | Exotic Jet | - | H8 | 2675 | 85 005 € | Mme G. Masschaele | - |
13 partants | 23 000 €
Terrain: Bon