16h31
Arrivée
16-11-15-13-7
Course
16h31
Arrivée
16-11-15-13-7
Cholet
Prix Tiburce de Brion
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Fer. | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Gains | Entraîneur | CotePMU | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 16 | Gaia de l'Iton | 1'15"5 | F6 | 2825 | 79 040 € | H. Levesque | 10 | |||
2e | ![]() | 11 | Graffiti Bond | 1'15"7 | H6 | 2825 | 66 020 € | J. Dubreil | 14 | |||
3e | ![]() | 15 | Gaudepsou | 1'15"8 | H6 | 2825 | 76 500 € | S. Michel | 13 | |||
4e | ![]() | 13 | Gamay des Crouas | 1'15"8 | H6 | 2825 | 71 860 € | H. Sionneau | 14 | |||
5e | ![]() | 7 | Gaia d'Urzy | 1'16"5 | F6 | 2800 | 39 720 € | C. Hamel | 6,5 | |||
6e | ![]() | 6 | Grâce de Vandel | 1'16"6 | F6 | 2800 | 39 690 € | A. Desmottes | 6,5 | |||
7e | ![]() | 2 | Galway de Corbie | 1'16"8 | H6 | 2800 | 39 230 € | G. Chavatte | 28 | |||
8e | ![]() | 10 | Gavotte du Pratel | 1'16"2 | F6 | 2825 | 56 440 € | J. Dubreil | 37 | |||
9e | ![]() | 5 | Girl du Dudy | 1'17"5 | F6 | 2800 | 39 540 € | A. Chavatte | 9,8 | |||
10e | ![]() | 14 | Gavroche de l'Iton | 1'16"8 | H6 | 2825 | 73 550 € | H. Levesque | 74 | |||
11e | ![]() | 3 | Groove de Syva | 1'17"9 | H6 | 2800 | 39 240 € | S. Marmion | 64 | |||
12e | ![]() | 4 | Gus de la Coudre | 1'18"6 | H6 | 2800 | 39 370 € | T. Mousseau | 186 | |||
DAI | ![]() | 1 | Granit Rose | - | H6 | 2800 | 14 000 € | T. Desmarres | 93 | |||
DAI | ![]() | 8 | Granier | - | H6 | 2800 | 40 270 € | G. Marin | 28 | |||
DAI | ![]() | 9 | Ghost of Fashion | - | H6 | 2825 | 44 690 € | BR. Plaire | 67 | |||
DAI | ![]() | 12 | Golden Glory | - | F6 | 2825 | 71 570 € | K. Champenois | 3,3 |
16 partants | 14 000 €
Terrain: Bon