12h20
Course
12h20
Compiègne
Prix Baroud III
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Artif. | SA | Poids | Jockey | Musique | VH | Gains | Entraîneur | CotePMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hardi les Gars | H5 | 71 | (21)1sAhTh3pAh | - | 8 190 € | E. Grall | |||
2 | ![]() | Happy de Rêve | H5 | 70 | 4p(21)15h6h4h3p | - | 71 520 € | B. Lefèvre | |||
3 | ![]() | Hat Trick Sivola | H5 | 70 | 6h1h(21)1hAh3p | - | 41 973 € | Mlle AS. Pacault | |||
4 | ![]() | Imac Wood | H4 | 70 | 1s4h4h(21)4p3p | - | 24 930 € | Mlle D. Mele | |||
5 | ![]() | Haresca du Tabert | F5 | 69 | 2s(21)1h5h4h3h | - | 43 435 € | J. Delaunay | |||
6 | ![]() | Impetrant Lord | H4 | 67 | 6s3s2h(21)4p2p | - | 15 710 € | Mlle D. Mele | |||
7 | ![]() | Itours Brun | F4 | 64 | (21)3h4h3h1h2h | - | 85 960 € | D. Sourdeau de Beauregard |
COMPIÈGNE
3
COMPIÈGNE
7
7 partants | 52 000 €
Terrain: Bon