13:47
Course
13:47
Farjestad
Lopp 5
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Fer. | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfas Mozart | H5 | 2140 | 4a | 439 € | Mme J. Eriksson | |||
2 | ![]() | Linndarw | H6 | 2140 | 9a(21)11aDa | 195 € | Mme P. Kastel | |||
3 | ![]() | Little Sharp Rose | F7 | 2140 | 9a10a | 292 € | B. Gustavsson | |||
4 | ![]() | Count Basie At | H4 | 2140 | Da6a | 293 € | Mme M. Törnqvist | |||
5 | ![]() | Picture Perfect | H4 | 2140 | Inédit | - | K. Magnusson | |||
6 | ![]() | Vanna Lavec | F9 | 2140 | (18)8a(17)7a | 406 € | Mme U. Persson | |||
7 | ![]() | Loella Fri | F4 | 2140 | 4a(21)9a8a | 732 € | R. Dahlqvist |
FARJESTAD
4
FARJESTAD
4
7 partants | 68 500 Kr
Terrain: Bon