22:30
Course
22:30
Gavea
Premio Prova Especial Heliaco S.
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Artif. | SA | Corde | Poids | Jockey | Musique | VH | Gains | Entraîneur | CotePMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iron Kentucky | M5 | 1 | 58 | 6p1p(21)4p9p6p | - | - | L. De Fatima Vaz | |||
2 | ![]() | Saint Paul D'Vence | M5 | 2 | 59 | 4p4p7p(21)9p5p | - | 971 € | A. Castillo | |||
3 | ![]() | Tenacious | M5 | 3 | 59 | 3p3p1p(21)1p6p | - | 1 367 € | R. Morgado Junior | |||
4 | ![]() | Jackson Story | M7 | 4 | 59 | 2p2p(21)4p4p2p | - | 3 555 € | LJ. Cury | |||
5 | ![]() | Zanda | F5 | 5 | 58 | 8p(21)1p1p2p8p | - | - | C. Morgado Neto | |||
6 | ![]() | Il Campione | M5 | 6 | 59 | 1p(21)2p5p2p1p | - | 2 358 € | L. De Fatima Vaz |
GAVEA
6
GAVEA
6
GAVEA
3
6 partants | 22 440 Real
Terrain: Bon