13:50
Course
13:50
Greyville
Gold Circle Racing Youtube Channel MR 68 Handicap
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Artif. | SA | Corde | Poids | Jockey | Musique | VH | Gains | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Techno Savvy | H5 | 1 | 55,5 | 2p9p6p(21)7p10p | - | - | P. Muscutt | |||
2 | ![]() | Rocky Coast | H7 | 2 | 54,5 | 5p6p10p1p0p(21) | - | 317 € | F. Robinson | |||
3 | ![]() | Flying Grace | H5 | 3 | 61,5 | 3p5p(21)5p2p4p | - | - | C. Binda | |||
4 | ![]() | Deep Global | H5 | 4 | 52 | 7p5p(21)0p0p5p | - | - | G. Van Zyl | |||
5 | ![]() | Syx Hotfix | H4 | 5 | 56,5 | 1p4p(21)3p6p4p | - | 444 € | A. Wright | |||
6 | ![]() | Winter Royale | H5 | 6 | 56 | 0p(21)1p7p4p4p | - | 2 775 € | WA. Nel | |||
7 | ![]() | Final Occasion | H7 | 7 | 52,5 | 5p3p10p(21)4p9p | - | - | D. Bosch | |||
8 | ![]() | Lord Minver | H4 | 8 | 52 | 8p8p0p(21)10p9p | - | - | C. Hewitson | |||
9 | ![]() | Hey Bill | H5 | 9 | 59 | 1p2p(21)7p0p5p | - | - | ML. Roberts |
GREYVILLE
6
GREYVILLE
3
GREYVILLE
1
9 partants | 100 000 R
Terrain: Bon