20h35
Arrivée
2-1-6-5-3
Course
20h35
Arrivée
2-1-6-5-3
Guadeloupe (Karukera)
Grand Prix des 3 Ans
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Artif. | Ecart | SA | Corde | Poids | Jockey | VH | Gains | Entraîneur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 2 | Libertin Gris | 2'08"73 | H3 | 1 | 59 | 60,5 | 6 430 € | A. Jacoby-Koaly | ||||
2e | ![]() | 1 | Kholnikov | 1 1/2 | M3 | 3 | 59 | 62 | 6 355 € | N. Permal | ||||
3e | ![]() | 6 | Al Bachir | 5 | M3 | 5 | 55 | 62 | 20 505 € | S. Jousselin | ||||
4e | ![]() | 5 | Septième Sens | 1/2 | F3 | 2 | 57,5 | 59 | 11 845 € | R. Singarin | ||||
5e | ![]() | 3 | Bagoken | 9 | F3 | 4 | 57,5 | 57 | 6 170 € | A. Jacoby-Koaly | ||||
6e | ![]() | 4 | Pandora | LOIN | F3 | 6 | 56 | 57 | 14 185 € | Mme L. Dupelin-Lalung |
6 partants | 8 400 €
Terrain: Bon