13h26
Course
13h26
Jägersro
Stolopp
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Fer. | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rizzi Brodda | F5 | 1640 | 9a5a(21)3a3a6a | 14 569 € | J. Untersteiner | |||
2 | ![]() | Henessi Hill | F4 | 1640 | 4a6a(21)6a4a2a | 15 446 € | P. Nordström | |||
3 | ![]() | Gypsy Eyes | F5 | 1640 | 3a4a9a(21)5a3a | 18 558 € | J. Lövgren | |||
4 | ![]() | Ilibili | F4 | 1640 | 0a4a2a1a(21)Da | 10 768 € | J. Lejon | |||
5 | ![]() | Countess P D | F8 | 1640 | 3a11a(21)1a5a8a | 9 094 € | P. Damberg | |||
6 | ![]() | Unique Saint | F6 | 1640 | 2a8a(21)Da4a2a | 15 397 € | F. Nilsson | |||
7 | ![]() | The Black Rose | F5 | 1640 | 12a1a10a(21)Da1a | 14 923 € | R. Bianchi | |||
8 | ![]() | Livi Pasadena H M | F5 | 1640 | 1a2a2a(21)4a4a | 13 112 € | J. Untersteiner | |||
9 | ![]() | A Good Melody | F4 | 1640 | (21)7a5a4a2aDa | 13 784 € | C. Eriksson | |||
10 | ![]() | Solicious | F6 | 1640 | Da2a3a6a(21)12a | 15 868 € | Mme V. Haglund | |||
11 | ![]() | Velten Isabel | F6 | 1640 | 6a1a4a7a(21)2a | 15 270 € | S. Woudstra | |||
12 | ![]() | Västerbo Garonne | F4 | 1640 | 1a(21)1a1a2a2a | 17 894 € | R. Ebbinge |
JÄGERSRO
11
JÄGERSRO
12
JÄGERSRO
11
12 partants | 78 700 Kr
Terrain: Bon