17:20
Course
17:20
Le Croisé-Laroche
Prix Pierre Paris
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Fer. | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur | CotePMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ground Zero | H6 | 2700 | 4a4aDa7a(21)13a | 61 850 € | X. Decaudin | |||
2 | ![]() | Gilgamesh de Babel | M6 | 2700 | 2a6a(21)4a7a8a | 54 760 € | J. Niskanen | |||
3 | ![]() | Grahal des Rioults | H6 | 2700 | 4a5a9a12a(21)3a | 59 856 € | J. Westholm | |||
4 | ![]() | Grimoire de Salsa | H6 | 2700 | 10a3a9a(21)11a8a | 55 995 € | D. Locqueneux | |||
5 | ![]() | Galant de Christal | H6 | 2700 | 11aDa1a8aDa(21) | 61 570 € | S. Meunier | |||
6 | ![]() | Good Morning Elge | H6 | 2700 | 1a3a6a(21)3a2a | 64 010 € | J. Engwerda | |||
7 | ![]() | Guylain de Mai | H6 | 2700 | (21)13aDaDa1a8a | 62 630 € | S. Provoost | |||
8 | ![]() | Gringo des Champs | H6 | 2700 | (21)9m8m7mDm3m | 64 000 € | D. Lefèvre | |||
9 | ![]() | Giant Space | H6 | 2700 | DmDm(21)DmDm1m | 44 480 € | P. Belloche | |||
10 | ![]() | Graal du Chêne | H6 | 2700 | 3a(21)4a2a9aDa | 52 330 € | JR. Declercq | |||
11 | ![]() | Gipsy de Chamant | F6 | 2700 | 1a5a1a(21)1a5a | 51 282 € | PY. Verva | |||
12 | ![]() | Gadget du Gade | H6 | 2700 | 7a1aDaDa(21)13a | 47 014 € | JF. Senet |
LE CROISÉ-LAROCHE
6
LE CROISÉ-LAROCHE
6
LE CROISÉ-LAROCHE
6
12 partants | 20 000 €
Terrain: Bon