18:42
Course
18:42
Mantorp
Lopp 2
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Fer. | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Böhmaren | H4 | 2140 | Inédit | - | HB. Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Jörgenspopcorn | F4 | 2160 | 1a(21)8a | 2 929 € | E. Martinsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Flat Broke | H5 | 2160 | 4a6a(21)2a5aDa | 2 741 € | M. Jernemyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Red Hot Boy | H4 | 2160 | 4aDa3a(21)9a6a | 1 953 € | D. Ottosson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Lookheishere | H4 | 2160 | 2a12a5a5a | 2 437 € | J. Ehlers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | O.F.Paraguas | H5 | 2160 | 4a(21)10a10a3a(20) | 2 133 € | J. Partanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Winterburn | H4 | 2160 | 1a | 2 438 € | M. Djuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Luna Di Quattro | F4 | 2160 | 4a4a5a7a | 2 018 € | M. Florin |
MANTORP
2
MANTORP
1
MANTORP
4
8 partants | 68 500 Kr
Terrain: Bon