18h55
Arrivée
7-1-8-2-3
Course
18h55
Arrivée
7-1-8-2-3
Momarken
Lopp 3
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Fer. | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Gains | Entraîneur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 7 | Ontario Bro | 1'16"4 | H4 | 2140 | 15 207 € | D. Hansson | ||||
2e | ![]() | 1 | Al Gothi de Chene | 1'16"5 | H8 | 2140 | 12 640 € | Mme C. Ek | ||||
3e | ![]() | 8 | Dream Briljant | 1'16"5 | H7 | 2140 | 10 721 € | T. Pedersen | ||||
4e | ![]() | 2 | Hera B.R. | 1'16"6 | F7 | 2140 | 12 084 € | E. Korsvolla | ||||
5e | ![]() | 3 | Bokoloko F.T. | 1'16"6 | F5 | 2140 | 7 515 € | T. Hagmann | ||||
6e | ![]() | 5 | Murdoch | 1'16"8 | H8 | 2140 | 7 791 € | B. Kristiansen | ||||
DAI | ![]() | 4 | Hard One | - | H6 | 2140 | 11 240 € | B. Moe | ||||
NP | ![]() | 6 | Excalibur Zet | - | H5 | 2140 | 12 477 € | OJ. Ostre |
7 partants | 41 000 Kr
Terrain: Bon