18h30
Course
18h30
Mons
Prix Eurotiercé
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Fer. | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur | CotePMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Effeuille Moi Pan | F8 | 2840 | 5a(21)7a11a6a4a | 10 342 € | M. Bisman | |||
2 | ![]() | Flash du Condroz | H7 | 2840 | Da4aDaDa5a(21) | 10 650 € | D. Moes | |||
3 | ![]() | Floride du Mele | F7 | 2840 | Da6a(21)7aDa3a | 9 290 € | P. Thomas | |||
4 | ![]() | Fils du Nil | H7 | 2840 | Da(21)6a6a5a2a | 9 129 € | R. Depuydt | |||
5 | ![]() | Hermès Ronvillais | H5 | 2840 | (21)7a1a3a3a4a | 8 499 € | A. Lannoo | |||
6 | ![]() | Fusain | H7 | 2840 | (21)2a3a6Da1a5a | 10 743 € | I. Lippens | |||
7 | ![]() | Fox Ringeat | H7 | 2840 | 1a(21)1a2a2m1a | 8 453 € | Mme I. Huygens-De Witte | |||
8 | ![]() | Giorgio du Vivier | H6 | 2840 | 9aDa1a3aDa(21) | 10 110 € | E. Roué-Lécuyer | |||
9 | ![]() | Hippie de Muze | F5 | 2840 | DaDa(21)2aDaDa | 2 610 € | Y. Desmet | |||
10 | ![]() | Go Prior | H6 | 2840 | (21)Da8aDa7aDa | 7 554 € | L. Cannaert | |||
11 | ![]() | Herck Vanhalbeek | H5 | 2840 | 6a(21)Da1a3a5Da | 6 765 € | P. Jans | |||
12 | ![]() | Harley du Rafhay | H5 | 2840 | 1a1a1a(21)7a1a | 7 122 € | J. Henrard | |||
13 | ![]() | Gatsby D'Omblais | M6 | 2840 | 2a1a4a(21)3a1a | 6 862 € | J. Corbanie |
MONS
13
9
MONS
8
13 partants | 3 500 €
Terrain: Bon