13h30
Arrivée
13-11-5-9-7
Course
13h30
Arrivée
13-11-5-9-7
Saint-Brieuc
Prix de Plaintel
Rang sorted ascending | Cas. | N° | Cheval | Fer. | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Gains | Entraîneur | CotePMU | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | 13 | Inspirée Dairpet | 1'18"8 | F4 | 2575 | 3 520 € | R. Pojasek | 5,5 | |||
2e | ![]() | 11 | Idea Damon | 1'19"0 | F4 | 2575 | 3 250 € | A. David | 4,3 | |||
3e | ![]() | 5 | Image d'Airou | 1'19"3 | F4 | 2575 | 1 560 € | D. Kumpen | 36 | |||
4e | ![]() | 9 | Idole Pont Vautier | 1'19"3 | F4 | 2575 | 2 850 € | T. Le Floch | 116 | |||
5e | ![]() | 7 | Irma des Monts | 1'19"4 | F4 | 2575 | 2 200 € | F. Lercier | 175 | |||
6e | ![]() | 4 | Ivilla Rush | 1'19"7 | F4 | 2575 | 890 € | M. Donio | 11 | |||
7e | ![]() | 12 | Inès du Lupin | 1'19"8 | F4 | 2575 | 3 260 € | M. Kondritz | 4 | |||
8e | ![]() | 2 | Island d'Alouette | 1'20"1 | F4 | 2575 | - | A. Morin | 30 | |||
9e | ![]() | 3 | Italia de Rico | 1'20"6 | F4 | 2575 | - | Mme A. Germain | 87 | |||
DAI | ![]() | 1 | Insta du Houssel | - | F4 | 2575 | - | P. Ploquin | 8,3 | |||
DAI | ![]() | 6 | Illusion du Mont | - | F4 | 2575 | 2 000 € | T. Gauchet | 21 | |||
DAI | ![]() | 8 | Ivanka de Monchel | - | F4 | 2575 | 2 500 € | S. Roger | 19 | |||
DAI | ![]() | 10 | Ilda Manchotte | - | F4 | 2575 | 3 000 € | JL. Giot | 9,5 | |||
DAI | ![]() | 14 | Isis de Baudrairie | - | F4 | 2575 | 3 700 € | S. Lemétayer | 58 |
14 partants | 13 000 €
Terrain: Bon