20:15
Course
20:15
Toulouse
Prix Paul Duboscq
N° sorted ascending | Cas. | Cheval | Artif. | SA | Corde | Poids | Jockey | Musique | VH | Gains | Entraîneur | CotePMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Al Khamsin | H5 | 5 | 59 | 9p2p8p5p(21)3p | 34,5 | 56 390 € | JL. Dubord | |||
2 | ![]() | Baikal | H5 | 2 | 56 | 5p(21)7p1p2p7p | 36,5 | 34 350 € | D. De Watrigant | |||
3 | ![]() | Martin's Jusis | M4 | 7 | 56 | (21)15p7p2p6p11p | 30 | 23 270 € | G. Vaz | |||
4 | ![]() | Marchelo | H4 | 3 | 56 | 6p(21)2p3p3p6p | - | 17 860 € | R. Avial-Lopez | |||
5 | ![]() | Explore The Shore | H8 | 4 | 53,5 | (21)6p8p5p6p6p | 15 | 4 530 € | D. Raballand | |||
6 | ![]() | Slon He | H10 | 1 | 53,5 | (21)13p11p11p5p7p | 15 | 122 865 € | D. Raballand | |||
7 | ![]() | Midnight Special | F4 | 6 | 52 | 6p(21)7p3p1p(20) | 37,5 | 16 780 € | JC. Rouget (s) |
TOULOUSE
6
TOULOUSE
1
TOULOUSE
7
7 partants | 15 000 €
Terrain: Bon